В прайс листе указан не весь ассортимент и высота растений - саженцев деревьев и кустарников, которые есть в наличии. Просьба уточнять у менеджера наличие и цены на саженцы по телефону! Для оптовиков существует гибкая система скидок, возможна отсрочка платежа. Доставка, продажа и посадка растений, саженцев деревьев, декоративных и плодовых кустарников во все регионы России.
Наши прайсы на растения:
ПрайсНаименование | Упаковка | Высота, см | Цена, руб |
---|---|---|---|
Хвойные |
|||
Ель аянская | C5L | 1 188,00 | |
Ель канадская 'Echiniformis' | ком земли | 40-60 | 4 158,00 |
Ель канадская 'Sander's Blue' | ком земли | 80-100 | 5 445,00 |
Ель канадская 'Sander's Blue' | ком земли | 100-125 | 5 989,50 |
Ель канадская 'Sander's Blue' | ком земли | 125-150 | 7 227,00 |
Ель канадская 'Zuckerhut' | ком земли | 40-60 | 4 158,00 |
Ель колюча ' Kaibab' | C3L | 412,50 | |
Ель колючая | C3L | 412,50 | |
Ель колючая | С5L | 693,00 | |
Ель колючая | С10L | 1 155,00 | |
Ель колючая (зеленая) | C3L | 20-40 | 412,50 |
Ель колючая (зеленая) | C5L | 40-60 | 693,00 |
Ель колючая (зеленая) | ком земли | 80-100 | 2 970,00 |
Ель колючая (зеленая) | ком земли | 100-125 | 4 702,50 |
Ель колючая 'Fat Albert' | C5L | 1 188,00 | |
Ель колючая 'Giobosa Argentea' | C5L | 2 524,50 | |
Ель колючая 'Hoopsii' | C5L | 2 376,00 | |
Ель колючая 'Hoopsii' | C10L | 5 544,00 | |
Ель колючая "Hoopsii" | ком земли | 80-100 | 5 940,00 |
Ель колючая "Hoopsii" | ком земли | 100-125 | 8 415,00 |
Ель колючая "Hoopsii" | ком земли | 125-150 | 13 365,00 |
Ель колючая (зеленая) | ком земли | 125-150 | 5 643,00 |
Ель колючая (зеленая) | ком земли | 150-175 | 6 583,50 |
Ель колючая (зеленая) | ком земли | 175-200 | 7 524,00 |
Ель колючая (зеленая) | ком земли | 200-250 | 10 692,00 |
Ель колючая (зеленая) | ком земли | 250-275 | 12 375,00 |
Ель колючая (зеленая) | ком земли | 250-300 | 14 355,00 |
Ель колючая (зеленая) | ком земли | 300-350 | 18 315,00 |
Ель колючая (зеленая) | ком земли | 350-400 | 26 235,00 |
Ель колючая 'Echiniformis' | C5L | 1 188,00 | |
Ель колючая 'Edith' | C5L | 2 524,50 | |
Ель колючая 'Edith' | C20L | 40-60 | 2 574,00 |
Ель колючая 'Edith' | C20L | 80-100 | 4 455,00 |
Ель колючая 'Glauca' (голубая) | C3L | 20-40 | 412,50 |
Ель колючая 'Glauca' (голубая) | C5L | 40-60 | 693,00 |
Ель колючая 'Glauca' (голубая) | C10L | 60-80 | 1 155,00 |
Ель колючая 'Glauca' (голубая) | ком земли | 80-100 | 4 356,00 |
Ель колючая 'Glauca' (голубая) | ком земли | 100-150 | 11 434,50 |
Ель колючая 'Glauca' (голубая) | ком земли | 150-175 | 14 850,00 |
Ель колючая 'Glauca' (голубая) | ком земли | 175-200 | 49 500,00 |
Ель колючая 'Glauca' (голубая) | ком земли | 200-250 | 61 875,00 |
Ель колючая 'Glauca' (голубая) | ком земли | 250-300 | 74 250,00 |
Ель колючая 'Glauca' (голубая) | ком земли | 300-350 | 86 625,00 |
Ель колючая 'Glauca' (голубая) | ком земли | 350-400 | 99 000,00 |
Ель колючая 'Glauca' (голубая) | ком земли | 400-450 | 123 750,00 |
Ель колючая 'Glauca' (голубая) | ком земли | 450-500 | 148 500,00 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | C5L | 20-40 | 3 217,50 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | C10L | 40-60 | 4 290,00 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | C20L | 60-80 | 7 590,00 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | ком земли | 80-100 | 8 415,00 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | ком земли | 100-125 | 13 860,00 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | ком земли | 125-150 | 19 790,10 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | ком земли | 150-175 | 24 750,00 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | ком земли | 175-200 | 29 700,00 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | ком земли | 200-250 | 34 650,00 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' солит. | ком земли | 200-250 | 34 650,00 |
Ель колючая 'Koster' | C10L | 80-90 | 2 887,50 |
Ель колючая 'Maingold' | C5L | 1 188,00 | |
Ель колючая 'Nidiformis Kalous' | C5L | 1 188,00 | |
Ель колючая 'Retroflexa' | ком земли | 60-80 | 4 554,00 |
Ель колючая 'Retroflexa' | ком земли | 80-100 | 5 940,00 |
Ель колючая 'Retroflexa' | ком земли | 100-125 | 8 415,00 |
Ель колючая 'Retroflexa' | ком земли | 125-150 | 13 365,00 |
Ель колючая 'Retroflexa' | ком земли | 150-175 | 15 444,00 |
Ель колючая 'Retroflexa' | ком земли | 175-200 | 19 404,00 |
Ель колючая 'Retroflexa' | C5L | 2 376,00 | |
Ель колючая 'Retroflexa' | C20L | 7 326,00 | |
Ель обыкн 'Bohemica Pendula' | C5L | 3 465,00 | |
Ель обыкн 'Inversa' | C5L | 2 524,50 | |
Ель обыкн 'Inversa' | C10L | 3 465,00 | |
Ель обыкн 'Сupressina' | C5L | 2 524,50 | |
Ель обыкновен Nidiformis ' | C5L | 1 188,00 | |
Ель обыкновен Nidiformis ' | C10L | 1 980,00 | |
Ель обыкновенная | C3L | 20-40 | 412,50 |
Ель обыкновенная | C5L | 40-60 | 693,00 |
Ель обыкновенная | C10L | 60-80 | 990,00 |
Ель обыкновенная | C20L | 80-100 | 1 980,00 |
Ель обыкновенная | ком земли | 100-150 | 1 500,00 |
Ель обыкновенная | ком земли | 150-200 | 2 200,00 |
Ель обыкновенная | ком земли | 200-250 | 2 700,00 |
Ель обыкновенная | ком земли | 250-300 | 3 500,00 |
Ель обыкновенная | ком земли | 300-350 | 6 000,00 |
Ель обыкновенная | ком земли | 350-400 | 9 000,00 |
Ель обыкновенная | ком земли | 400-450 | 12 000,00 |
Ель обыкновенная | C3L | 412,50 | |
Ель обыкновенная | C5L | 594,00 | |
Ель обыкновенная ' Ohlendorffii' | C5L | 1 188,00 | |
Ель обыкновенная ' Rothenhaus' | C5L | 2 524,50 | |
Ель обыкновенная 'Tompa' | C5L | 1 188,00 | |
Ель обыкновенная куст. | ком земли | 150-200 | 8 316,00 |
Ель обыкновенная куст. | ком земли | 200-250 | 16 665,00 |
Ель обыкновенная куст. | ком земли | 250-300 | 22 110,00 |
Ель обыкновенная 'Acrocona' | C20L | 40-60 | 4 158,00 |
Ель обыкновенная 'Acrocona' | ком земли | 80-100 | 4 851,00 |
Ель обыкновенная 'Acrocona' | ком земли | 100-125 | 5 841,00 |
Ель обыкновенная 'Acrocona' | ком земли | 125-150 | 12 375,00 |
Ель обыкновенная 'Acrocona' | ком земли | 150-175 | 15 444,00 |
Ель обыкновенная 'Aurea' | C5L | 2 524,50 | |
Ель обыкновенная 'Aurea' | ком земли | 125-150 | 7 821,00 |
Ель обыкновенная 'Aurea' | ком земли | 150-200 | 14 850,00 |
Ель обыкновенная 'Aurea' | ком земли | 200-300 | 24 750,00 |
Ель обыкновенная 'Barryi' | ком земли | 60-80 | 6 534,00 |
Ель обыкновенная 'Barryi' | ком земли | 80-100 | 7 910,10 |
Ель обыкновенная 'Barryi' | ком земли | 100-125 | 8 900,10 |
Ель обыкновенная 'Barryi' | ком земли | 125-150 | 9 801,00 |
Ель обыкновенная 'Barryi' | ком земли | 150-175 | 13 513,50 |
Ель обыкновенная 'Barryi' | ком земли | 175-200 | 16 335,00 |
Ель обыкновенная 'Bohemica Pendula' | ком земли | 50-60 | 3 712,50 |
Ель обыкновенная 'Bohemica Pendula' | ком земли | 125-150 | 8 415,00 |
Ель обыкновенная 'Bohemica Pendula' | ком земли | 150-175 | 10 098,00 |
Ель обыкновенная 'Bohemica Pendula' | ком земли | 175-200 | 12 078,00 |
Ель обыкновенная 'Bohemica Pendula' | ком земли | 225-250 | 16 236,00 |
Ель обыкновенная 'Bohemica Pendula' | ком земли | 250-300 | 19 453,50 |
Ель обыкновенная 'Bohemica Pendula' | ком земли | 300-350 | 24 542,10 |
Ель обыкновенная 'Compacta' | ком земли | 60-80 | 7 920,00 |
Ель обыкновенная 'Compacta' | ком земли | 80-100 | 8 811,00 |
Ель обыкновенная 'Compacta' | ком земли | 100-125 | 10 395,00 |
Ель обыкновенная 'Compacta' | ком земли | 125-150 | 14 355,00 |
Ель обыкновенная 'Compacta' | ком земли | 150-175 | 16 335,00 |
Ель обыкновенная 'Cupressina' | ком земли | 100-150 | 6 138,00 |
Ель обыкновенная 'Cupressina' | ком земли | 150-200 | 9 108,00 |
Ель обыкновенная 'Formanek' | C5L | 20-40 | 1 320,00 |
Ель обыкновенная 'Formanek' | ком земли | 40-60 | 3 762,00 |
Ель обыкновенная 'Formanek' | ком земли | 60-80 | 4 455,00 |
Ель обыкновенная 'Formanek' | ком земли | 80-100 | 5 445,00 |
Ель обыкновенная 'Formanek' | ком земли | 100-125 | 7 425,00 |
Ель обыкновенная 'Formanek' | C5L | 1 188,00 | |
Ель обыкновенная 'Gregoriana' | ком земли | 40-60 | 4 455,00 |
Ель обыкновенная 'Gregoriana' | ком земли | 60-80 | 6 534,00 |
Ель обыкновенная 'Inversa' | C5L | 2 524,50 | |
Ель обыкновенная 'Inversa' | ком земли | 60-70 | 3 712,50 |
Ель обыкновенная 'Inversa' | ком земли | 125-150 | 9 075,00 |
Ель обыкновенная 'Inversa' | ком земли | 150-175 | 10 725,00 |
Ель обыкновенная 'Inversa' | ком земли | 175-200 | 12 375,00 |
Ель обыкновенная 'Inversa' | ком земли | 200-225 | 14 206,50 |
Ель обыкновенная 'Inversa' | ком земли | 225-250 | 16 731,00 |
Ель обыкновенная 'Inversa' | ком земли | 250-300 | 19 503,00 |
Ель обыкновенная 'Inversa' | ком земли | 300-350 | 24 542,10 |
Ель обыкновенная 'Koln' | C5L | 1 188,00 | |
Ель обыкновенная 'Little Cem' | C3L | 594,00 | |
Ель обыкновенная 'Little Cem' | C5L | 1 287,00 | |
Ель обыкновенная 'Maxwellii' | ком земли | 60-80 | 6 534,00 |
Ель обыкновенная 'Maxwellii' | ком земли | 80-100 | 7 583,40 |
Ель обыкновенная 'Maxwellii' | ком земли | 100-125 | 8 514,00 |
Ель обыкновенная 'Maxwellii' | ком земли | 125-150 | 10 395,00 |
Ель обыкновенная 'Nidiformis' | ком земли | 60-80 | 7 910,10 |
Ель обыкновенная 'Nidiformis' | ком земли | 80-100 | 9 890,10 |
Ель обыкновенная 'Nidiformis' | ком земли | 100-120 | 12 375,00 |
Ель обыкновенная 'Ohlendorffii | ком земли | 60-80 | 5 445,00 |
Ель обыкновенная 'Ohlendorffii | ком земли | 80-100 | 7 425,00 |
Ель обыкновенная 'Pumila Nigra' | ком земли | 50-60 | 5 445,00 |
Ель обыкновенная 'Pumila Nigra' | ком земли | 60-80 | 7 920,00 |
Ель обыкновенная 'Pumila Nigra' | ком земли | 80-100 | 9 890,10 |
Ель обыкновенная 'Pumila Nigra' | ком земли | 100-120 | 12 375,00 |
Ель обыкновенная 'Pumila Nigra' | C5L | 1 188,00 | |
Ель обыкновенная 'Pygmaea' | ком земли | 40-50 | 4 158,00 |
Ель обыкновенная 'Pygmaea' | ком земли | 60-80 | 5 346,00 |
Ель обыкновенная 'Virgata' | ком земли | 150-175 | 5 544,00 |
Ель обыкновенная 'Virgata' | ком земли | 175-200 | 6 534,00 |
Ель обыкновенная 'Virgata' | ком земли | 200-250 | 8 910,00 |
Ель обыкновенная 'Will's Zwerg' | ком земли | 40-60 | 5 445,00 |
Ель обыкновенная 'Will's Zwerg' | ком земли | 60-80 | 6 534,00 |
Ель обыкновенная 'Will's Zwerg' | ком земли | 80-100 | 7 425,00 |
Ель обыкновенная 'Will's Zwerg' | ком земли | 100-125 | 8 811,00 |
Ель обыкновенная 'Will's Zwerg' | ком земли | 125-150 | 12 375,00 |
Ель обыкновенная 'Will's Zwerg' | ком земли | 150-175 | 16 335,00 |
Ель обыкновенная 'Wins Zwerg' | C5L | 1 188,00 | |
Ель обыкновенная ''букетная посадка'' | ком земли | 150-175 | 7 821,00 |
Ель обыкновенная ''букетная посадка'' | ком земли | 175-200 | 8 415,00 |
Ель обыкновенная ''букетная посадка'' | ком земли | 200-250 | 12 375,00 |
Ель обыкновенная ''букетная посадка'' | ком земли | 250-300 | 15 840,00 |
Ель обыкновенная'Aurea' | C10L | 3 316,50 | |
Ель сахалинская 'Glehnii' | C5L | 1 188,00 | |
Ель сербская | C3L | 30-40 | 412,50 |
Ель сербская | C3L | 40-60 | 693,00 |
Ель сербская | ком земли | 150-200 | 14 751,00 |
Ель сербская | ком земли | 200-250 | 18 562,50 |
Ель сербская | ком земли | 250-300 | 22 275,00 |
Ель сербская | ком земли | 300-350 | 25 987,50 |
Ель сербская | ком земли | 350-400 | 28 710,00 |
Ель сербская | ком земли | 400-500 | 34 650,00 |
Ель сербская | C3L | 412,50 | |
Ель сербская 'Alexandra' | C5L | 1 188,00 | |
Ель сербская 'Nana' | C5L | 1 188,00 | |
Ель сербская 'Nana' | ком земли | 60-80 | 5 445,00 |
Ель сербская 'Nana' | ком земли | 80-100 | 8 900,10 |
Ель сербская 'Nana' | ком земли | 100-125 | 12 375,00 |
Ель сербская 'Nana' | ком земли | 125-150 | 14 256,00 |
Ель сербская 'Nana' | ком земли | 150-175 | 16 335,00 |
Ель сербская 'Pendula' | C10L | 40-60 | 2 970,00 |
Ель сербская 'Pendula' | ком земли | 40-50 | 4 752,00 |
Ель сербская 'Pendula Bruns' | C5L | 1 188,00 | |
Ель сизая 'Conica Blue' | C5L | 1 188,00 | |
Ель сизая 'Liliput' | C5L | 1 188,00 | |
Ель сизая 'Alberta Globe' | C5L | 1 188,00 | |
Ель сизая 'Rainbow's End' | C5L | 1 188,00 | |
Ель сизая'Blue Selection' | C5L | 1 188,00 | |
Ель черная | ком земли | 100-150 | 7 425,00 |
Ель черная | ком земли | 150-200 | 11 137,50 |
Ель черная | ком земли | 200-250 | 20 394,00 |
Ель черная | ком земли | 250-300 | 22 275,00 |
Ель черная | ком земли | 300-350 | 25 987,50 |
Ель черная | ком земли | 350-400 | 30 195,00 |
Ель черная 'Machala' | ком земли | 40-60 | 4 158,00 |
Ель черная 'Machala' | ком земли | 60-80 | 6 534,00 |
Ель черная 'Machala' | ком земли | 80-100 | 8 514,00 |
Ель черная 'Nana' | ком земли | 40-50 | 4 158,00 |
Лиственница американская | ком земли | 250-300 | 8 910,00 |
Лиственница американская | ком земли | 300-350 | 11 880,00 |
Лиственница американская | ком земли | 350-400 | 14 256,00 |
Лиственница американская | ком земли | 400-500 | 16 335,00 |
Лиственница американская | ком земли | 400-500 30/35 | 34 650,00 |
Лиственница американская | ком земли | 400-500 35/40 | 39 600,00 |
Лиственница европейская | ком земли | 150-200 | 5 362,50 |
Лиственница европейская | ком земли | 200-250 | 6 831,00 |
Лиственница европейская | ком земли | 250-300 | 8 662,50 |
Лиственница европейская | ком земли | 300-350 | 10 385,10 |
Лиственница европейская | ком земли | 350-400 | 13 967,25 |
Лиственница европейская | ком земли | 400-500 | 14 256,00 |
Лиственница европейская | ком земли | 500-600 | 17 820,00 |
Лиственница европейская ?Horstmann Recurved? | ком земли | 100-150 | 6 831,00 |
Лиственница европейская ?Horstmann Recurved? | ком земли | 150-200 | 8 910,00 |
Лиственница европейская ?Horstmann Recurved? | ком земли | 200-250 | 10 890,00 |
Лиственница европейская ?Horstmann Recurved? | ком земли | 250-300 | 12 870,00 |
Лиственница европейская ?Horstmann Recurved? | ком земли | 300-350 | 14 256,00 |
Лиственница европейская ?Horstmann Recurved? | ком земли | 350-400 | 16 335,00 |
Лиственница европейская ?Horstmann Recurved? | ком земли | 350-400 25/30 | 17 820,00 |
Лиственница европейская ?Horstmann Recurved? | ком земли | 350-400 30/35 | 34 650,00 |
Лиственница европейская 30/35 | ком земли | 500-600 | 34 650,00 |
Лиственница европейская 35/40 | ком земли | 500-600 | 39 600,00 |
Лиственница европейская 'Hortwing Pine' | ком земли | 80-100 | 6 920,10 |
Лиственница европейская 'Hortwing Pine' | ком земли | 100-150 | 14 850,00 |
Лиственница европейская 'Repens' | ком земли | 175-200 | 10 692,00 |
Лиственница европейская 'Repens' | ком земли | 200-250 | 14 256,00 |
Лиственница европейская 'Repens' | ком земли | 250-300 | 16 335,00 |
Лиственница европейская 'Repens' | ком земли | 300-350 | 17 820,00 |
Лиственница европейская 'Repens' | ком земли | 300-350 | 23 760,00 |
Лиственница европейская 'Repens' | ком земли | 300-350 | 34 650,00 |
Лиственница европейская арка | ком земли | 200-250 | 33 660,00 |
Лиственница японская ?Jakobsen?s Pyramid? | ком земли | 250-300 | 14 256,00 |
Лиственница японская ?Jakobsen?s Pyramid? | ком земли | 300-350 | 16 335,00 |
Лиственница японская ?Jakobsen?s Pyramid? | ком земли | 350-400 | 17 820,00 |
Лиственница японская ?Jakobsen?s Pyramid? | ком земли | 300-350 | 17 820,00 |
Лиственница японская ?Jakobsen?s Pyramid? | ком земли | 350-400 | 23 760,00 |
Лиственница японская ?Jakobsen?s Pyramid? | ком земли | 300-350 | 34 650,00 |
Лиственница японская 'Bedergesa' | C5L | 40-60 | 990,00 |
Лиственница японская 'Blue rabit' | C10L | 40-60 | 1 551,00 |
Лиственница японская 'Blue rabit' | ком земли | 200-250 | 9 504,00 |
Лиственница японская 'Blue rabit' | ком земли | 300-350 | 14 256,00 |
Лиственница японская 'Blue rabit' | ком земли | 350-400 | 16 335,00 |
Лиственница японская 'Blue rabit' | ком земли | 400-500 | 17 820,00 |
Лиственница японская 'Blue rabit' | ком земли | 400-500 | 34 650,00 |
Лиственница японская 'Diana' | ком земли | 150-200 | 8 910,00 |
Лиственница японская 'Diana' | ком земли | 200-250 | 10 890,00 |
Лиственница японская 'Diana' | ком земли | 250-300 | 12 870,00 |
Лиственница японская 'Diana' | ком земли | 300-350 | 14 256,00 |
Лиственница японская 'Diana' | ком земли | 350-400 | 16 335,00 |
Лиственница японская 'Diana' | ком земли | 400-450 | 18 216,00 |
Лиственница японская 'Diana' | ком земли | 400-450 25/30 | 23 760,00 |
Лиственница японская 'Diana' | ком земли | 400-450 30/35 | 34 650,00 |
Лиственница японская 'Diana' | ком земли | 450-500 35/40 | 39 600,00 |
Лиственница японская 'Minor' | ком земли | 150-200 | 11 385,00 |
Лиственница японская 'Minor' | ком земли | 200-250 | 16 335,00 |
Лиственница японская 'Stiff Weeping' | ком земли | 180-200 | 8 415,00 |
Лиственница японская 'Stiff Weeping' | ком земли | 200-250 | 14 256,00 |
Лиственница японская 'Stiff Weeping' | ком земли | 300-350 | 16 335,00 |
Лиственница японская 'Stiff Weeping' | ком земли | 300-350 25/30 | 17 820,00 |
Лиственница японская 'Stiff Weeping' | ком земли | 300-350 30/35 | 34 650,00 |
Листенница японская ' Pendula' | C5L | 2 376,00 | |
Микробиота перекрестнопарная | C3L | 330,00 | |
Микробиота перекрестнопарная | C3L | 594,00 | |
Микробиота перекрестнопарная | C3L | 15-20 | 346,50 |
Микробиота перекрестнопарная | C5L | 40-60 | 990,00 |
Микробиота перекрестнопарная | ком земли | 40-60 | 1 320,00 |
Микробиота перекрестнопарная | ком земли | 60-80 | 1 980,00 |
Микробиота перекрестнопарная 'Jacobsen' | К 3 л | 15-20 | 247,50 |
Можжевельник чешуйчатый | C3L | 346,50 | |
Можжевельник чешуйчатый 'Blue Star' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник горизонтальный 'Bar Harbor' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник горизонтальный 'Glacier' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник горизонтальный 'Ice Blue' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник горизонтальный 'Lime Glow' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник казацкий 'Tamariscifolia' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник обыкновенный 'Effusa'. | C3L | 346,50 | |
Можжевельник обыкновенный ' Green Carpet' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник обыкновенный 'Repanda' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник обыкновенный ' Spotty Spreader' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник обыкновенный 'Repanda' | C10L | 1 485,00 | |
Можжевельник обыкновенный 'Heawith Castle' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник андора 'Compacta' | C10L | 60-80 | 1 485,00 |
Можжевельник андора 'Compacta' | C2 | 80-100 | 2 475,00 |
Можжевельник андора 'Compacta' | C5L | 40-60 | 990,00 |
Можжевельник виргинский | C10L | 50-60 | 1 485,00 |
Можжевельник виргинский | ком земли | 100-125 | 4 125,00 |
Можжевельник виргинский | ком земли | 125-150 | 4 950,00 |
Можжевельник виргинский | ком земли | 150-175 | 6 600,00 |
Можжевельник виргинский | ком земли | 175-200 | 9 075,00 |
Можжевельник виргинский 'Grey Owl' | C3L | 30-40 | 346,50 |
Можжевельник виргинский 'Grey Owl' | C5L | 40-50 | 990,00 |
Можжевельник виргинский 'Grey Owl' | ком земли | 100-120 | 2 970,00 |
Можжевельник виргинский 'Grey Owl' | ком земли | 120-150 | 3 630,00 |
Можжевельник виргинский 'Hetz' | C3L | 30-40 | 346,50 |
Можжевельник виргинский 'Hetz' | C5L | 40-50 | 990,00 |
Можжевельник виргинский 'Tripartita' | ком земли | 80-100 | 2 310,00 |
Можжевельник виргинский 'Tripartita' | ком земли | 100-120 | 2 970,00 |
Можжевельник горизонтальный ' Wiltonii' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник горизонтальный 'Golden Сarpet' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник горизонтальный 'Mother Lode' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник горизонтальный 'Variegata' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник горизонтальный 'Yukon Belle' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник горизонтальный 'Andorra Compact' | C5L | 990,00 | |
Можжевельник горизонтальный 'Blue Chip' | C3L | 30-40 | 346,50 |
Можжевельник горизонтальный 'Blue Chip' | C5L | 40-50 | 990,00 |
Можжевельник горизонтальный Blue Forest | C5L | 40-50 | 990,00 |
Можжевельник горизонтальный 'Emerald Spreader' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник горизонтальный 'Glauca' | C3L | 30-40 | 346,50 |
Можжевельник горизонтальный 'Glauca ' | C5L | 30-40 | 726,00 |
Можжевельник горизонтальный 'Glauca ' | C10L | 40-60 | 1 485,00 |
Можжевельник горизонтальный 'Golden Carpet' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник горизонтальный 'Golden Carpet' | C5L | 30-40 | 990,00 |
Можжевельник горизонтальный 'Grey Pearl' | C5L | 30-40 | 990,00 |
Можжевельник горизонтальный 'Grey Pearl' | C10L | 40-50 | 1 485,00 |
Можжевельник горизонтальный 'Hughes' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник горизонтальный 'Icee Blue' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник горизонтальный 'Lime Glow' | C3L | 20-25 | 346,50 |
Можжевельник горизонтальный 'Lime Glow' | ком земли | 60-80 | 1 815,00 |
Можжевельник горизонтальный 'Prince of Wales' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник горизонтальный 'Prince of Wales' | C5L | 30-40 | 990,00 |
Можжевельник горизонтальный 'Prince of Wales' | C10L | 50-60 | 1 485,00 |
Можжевельник горизонтальный 'Tom Glauca' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник горизонтальный 'Wiltonii' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник горизонтальный 'Wiltonii' | C5L | 40-50 | 990,00 |
Можжевельник горизонтальный 'Wiltonii' | C10L | 50-60 | 1 485,00 |
Можжевельник горизонтальный 'Winter Blue' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник горизонтальный 'Winter Blue' | C3L | 30-40 | 990,00 |
Можжевельник даурский | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник даурский 'Leningrad' | C3L | 15-20 | 346,50 |
Можжевельник казацкий | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник казацкий | ком земли | 60-80 | 1 815,00 |
Можжевельник казацкий | ком земли | 80-100 | 2 310,00 |
Можжевельник казацкий | ком земли | 100-125 | 2 970,00 |
Можжевельник казацкий | ком земли | 125-150 | 3 630,00 |
Можжевельник казацкий | C10L | 1 485,00 | |
Можжевельник казацкий | C20L | 2 475,00 | |
Можжевельник казацкий ' Rockery Gem' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник казацкий 'Buffalo' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник казацкий Tamariscifolia' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник казацкий 'Arcadia' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник казацкий 'Arcadia' | C5L | 30-40 | 726,00 |
Можжевельник казацкий 'Blue Danube' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник казацкий 'Blue Danube' | C5L | 40-50 | 990,00 |
Можжевельник казацкий 'Broadmoor' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник казацкий 'Glauca' | C5L | 40-50 | 990,00 |
Можжевельник казацкий 'Glauca' | C10L | 50-60 | 1 485,00 |
Можжевельник казацкий 'Glauca' | ком земли | 100-125 | 2 970,00 |
Можжевельник казацкий 'Glauca' | ком земли | 125-150 | 3 630,00 |
Можжевельник казацкий 'Mas' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник казацкий 'Mas' | C5L | 30-40 | 247,50 |
Можжевельник казацкий 'Rokery Gem' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник казацкий 'Rokery Gem' | C5L | 40-50 | 990,00 |
Можжевельник казацкий 'Tam no Blight' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник казацкий 'Tam no Blight' | C5L | 40-50 | 990,00 |
Можжевельник казацкий 'Tamariscifolia' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник казацкий 'Tamariscifolia' | C5L | 40-50 | 990,00 |
Можжевельник казацкий 'Tamariscifolia' | C10L | 50-60 | 1 485,00 |
Можжевельник казацкий 'Variegata' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник китайский 'Spartan' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник китайский 'Blue Alps' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник китайский 'Grey Owel' | C10L | 40-60 | 1 485,00 |
Можжевельник китайский 'Hetzii' | C3L | 50-60 | 346,50 |
Можжевельник китайский 'Hetzii' | C10L | 60-80 | 1 485,00 |
Можжевельник китайский 'Kuriwao Gold' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник китайский 'Monarh' | C20L | 80-100 | 2 475,00 |
Можжевельник обыкновенный ' Horstmann' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник обыкновенный 'Arnold' | C3L | 40-60 | 346,50 |
Можжевельник обыкновенный 'Arnold' | ком земли | 80-100 | 4 455,00 |
Можжевельник обыкновенный 'Arnold' | ком земли | 100-125 | 6 435,00 |
Можжевельник обыкновенный 'Compressa' | C3L | 30-40 | 346,50 |
Можжевельник обыкновенный 'Depressa Aurea' | C3L | 20-25 | 346,50 |
Можжевельник обыкновенный 'Hibernica' | C3L | 50-60 | 346,50 |
Можжевельник обыкновенный 'Mayer' | C3L | 40-60 | 346,50 |
Можжевельник обыкновенный 'Oblonga' | C3L | 60-80 | 1 485,00 |
Можжевельник обыкновенный 'Repanda' | C3L | 15-20 | 346,50 |
Можжевельник обыкновенный 'Repanda' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник обыкновенный 'Repanda' | C5L | 30-40 | 990,00 |
Можжевельник обыкновенный 'Repanda' | C10L | 40-50 | 1 485,00 |
Можжевельник обыкновенный 'Sentinel' | C3L | 20-30 | 346,50 |
Можжевельник прибрежный 'Schlager' | C5L | 40-60 | 990,00 |
Можжевельник пфитцериана 'Gold Saucer' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник скальный 'Blue Errow' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник скальный 'Blue Errow' | C10L | 1 485,00 | |
Можжевельник скальный ' Moondlow' | C3L | 346,50 | |
Можжевельник скальный 'Blue Errow' | C3L | 40-60 | 346,50 |
